Imóveis de alto padrão para alugar no Vale do Sereno e na Vila da Serra
36 imóveis para alugar em 2 bairros de Nova Lima, entre eles 9 salas comerciais e 3 lojas; aluguel de R$ 4 mil a R$ 60 mil por mês.
Para alugar em Nova Lima/MG há 36 imóveis de alto padrão em outubro de 2026: 19 no Vale do Sereno e 17 na Vila da Serra. Os aluguéis pedidos vão de R$ 4.471 a R$ 60.000 por mês.
Imóveis desta seleção
Mostrando 24 de 36.
Apartamento de 3 quartos e 116 m² no Luar, código VSOAL32111
R$ 10.999/mêsR$ 95/m² ao mês
Código VSOAL32111
Apartamento de 3 quartos e 116 m² no Luar, código VSOAL3211
R$ 11.000/mêsR$ 95/m² ao mês
Código VSOAL3211
Apartamento de 4 quartos e 154 m² no Alameda, código VSAL4314
R$ 14.500/mêsR$ 94/m² ao mês
Código VSAL4314
Apartamento de 3 quartos e 125 m² no Cennario, código VS3322
R$ 10.000/mêsR$ 80/m² ao mês
Código VS3322
Apartamento de 4 quartos e 486 m² no Portal da Montanha, código VSAl4511
R$ 34.000/mêsR$ 70/m² ao mês
Código VSAl4511
Apartamento de 4 quartos e 260 m² no Green Tower, código VSAL4422
R$ 26.000/mêsR$ 100/m² ao mês
Código VSAL4422
Apartamento de 4 quartos e 231 m² no Miró, código VSOAL4402
R$ 25.000/mêsR$ 108/m² ao mês
Código VSOAL4402
Apartamento de 4 quartos e 208 m² no Denver, código VSOAL4403
R$ 18.000/mêsR$ 87/m² ao mês
Código VSOAL4403
Apartamento de 2 quartos e 82 m² no Gazzinelli, código VS2214
R$ 6.500/mêsR$ 79/m² ao mês
Código VS2214
Aluguéis por bairro e planta
Do maior para o menor valor pedido; sem preço publicado aparece como sob consulta.
| Código | Bairro | Quartos | Aluguel | Condomínio | Total mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAREALE440-20261010 | Vila da Serra | 3 | R$ 60.000 /mês | R$ 5.000 | R$ 65.000 |
| VSALL0801 | Vila da Serra | — | R$ 55.000 /mês | a confirmar | — |
| VSAl4511 | Vila da Serra | 4 | R$ 34.000 /mês | R$ 5.770 | R$ 39.770 |
| OLYMPUSARTEMISAL-20261012 | Vila da Serra | 3 | R$ 28.000 /mês | R$ 5.300 | R$ 33.300 |
| MONTAL4Q-20261008 | Vila da Serra | 4 | R$ 26.000 /mês | R$ 4.500 | R$ 30.500 |
| VSAL4422 | Vila da Serra | 4 | R$ 26.000 /mês | R$ 2.500 | R$ 28.500 |
| VSOP1 | Vale do Sereno | — | R$ 26.000 /mês | a confirmar | — |
| VSOAL4402 | Vale do Sereno | 4 | R$ 25.000 /mês | R$ 2.620 | R$ 27.620 |
| OLYMPUSAL-20261008 | Vila da Serra | 4 | R$ 24.000 /mês | R$ 2.800 | R$ 26.800 |
| VS4333 | Vila da Serra | 4 | R$ 22.000 /mês | R$ 2.200 | R$ 24.200 |
| VSAL4485 | Vila da Serra | 4 | R$ 22.000 /mês | R$ 2.917 | R$ 24.917 |
| VSOALVS05 | Vale do Sereno | — | R$ 19.453 /mês | a confirmar | — |
| VSOAL4403 | Vale do Sereno | 4 | R$ 18.000 /mês | não informado | — |
| VSOVlj2 | Vale do Sereno | — | R$ 17.954 /mês | a confirmar | — |
| VSO4334 | Vale do Sereno | 4 | R$ 17.000 /mês | R$ 3.000 | R$ 20.000 |
| VSOAL3361 | Vale do Sereno | 3 | R$ 16.500 /mês | R$ 1.450 | R$ 17.950 |
| KADOSHAL20260930 | Vale do Sereno | — | R$ 15.000 /mês | R$ 2.050 | R$ 17.050 |
| VSAL4314 | Vila da Serra | 4 | R$ 14.500 /mês | R$ 2.650 | R$ 17.150 |
| GAZZCOB168-20261008 | Vale do Sereno | 3 | R$ 12.822 /mês | R$ 2.000 | R$ 14.822 |
| VSOALVS04 | Vale do Sereno | — | R$ 11.900 /mês | a confirmar | — |
| VSAL43 | Vila da Serra | 4 | R$ 11.000 /mês | R$ 2.100 | R$ 13.100 |
| VSOAL3211 | Vale do Sereno | 3 | R$ 11.000 /mês | R$ 1.450 | R$ 12.450 |
| VSOAL32111 | Vale do Sereno | 3 | R$ 10.999 /mês | R$ 1.445 | R$ 12.444 |
| VSOALVS03 | Vale do Sereno | — | R$ 10.965 /mês | a confirmar | — |
| BACCHERETOAL3Q-20261002 | Vila da Serra | 3 | R$ 10.500 /mês | R$ 1.700 | R$ 12.200 |
| VS3322 | Vila da Serra | 3 | R$ 10.000 /mês | R$ 2.800 | R$ 12.800 |
| ICONAL20260902 | Vila da Serra | — | R$ 9.500 /mês | a confirmar | — |
| VSOALVS02 | Vale do Sereno | — | R$ 9.095 /mês | a confirmar | — |
| VS2222 | Vila da Serra | 2 | R$ 8.800 /mês | R$ 1.000 | R$ 9.800 |
| VS3326 | Vila da Serra | 3 | R$ 8.700 /mês | R$ 1.450 | R$ 10.150 |
| VSAL3261 | Vila da Serra | 3 | R$ 7.500 /mês | R$ 2.278 | R$ 9.778 |
| PRISMALOJA20260902 | Vale do Sereno | — | R$ 6.900 /mês | a confirmar | — |
| PRISMALOJAAL20260903 | Vale do Sereno | — | R$ 6.900 /mês | a confirmar | — |
| VS2214 | Vale do Sereno | 2 | R$ 6.500 /mês | R$ 1.160 | R$ 7.660 |
| VSOALVS01 | Vale do Sereno | — | R$ 6.035 /mês | a confirmar | — |
| VSOALVS06 | Vale do Sereno | — | R$ 4.471 /mês | a confirmar | — |
Contrato, garantia e prazo
A locação residencial segue a Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991): prazo usual de 30 meses, reajuste anual pelo índice do contrato e uma única modalidade de garantia por contrato, entre caução de até três aluguéis, fiador, seguro-fiança ou título de capitalização.
9 salas comerciais e 3 lojas seguem as regras da locação não residencial (arts. 51 a 57 da mesma lei): prazo livre e, cumpridos os requisitos, direito à renovação do contrato.
10 imóveis também estão à venda: o proprietário aceita as duas propostas, o que abre espaço para locação com opção de compra.
Onde estão os imóveis para alugar
Vale do Sereno: 19, mediana de R$ 87/m² ao mês; Vila da Serra: 17, mediana de R$ 91/m² ao mês.
Somando aluguel e condomínio, a conta mensal mediana é R$ 17.150 (23 anúncios informam os dois valores; IPTU à parte).
Quem conduz a locação
Perguntas de quem vai alugar
Qual garantia o proprietário aceita?
Caução, fiador, seguro-fiança ou capitalização: o anúncio indica a preferida, e a lei permite só uma por contrato.
Quanto custa morar de aluguel no alto padrão de Nova Lima?
Somando aluguel e condomínio, a conta mensal mediana é R$ 17.150 (23 anúncios informam os dois valores; IPTU à parte).
Prefere receber uma seleção pronta?
Diga faixa de preço, quartos e prazo; devolvemos até cinco opções compatíveis em um dia útil.
Atendimento por Marco Lima, CRECI-MG 24876. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h.
