Condomínios de alto padrão na Vila da Serra
69 prédios na Vila da Serra, entregues de 2002 a 2029.
Vila da Serra reúne 69 condomínios nesta lista; 38 têm unidade publicada em outubro de 2026 e 6 seguem em obra.
Condomínios
Mostrando 24 de 69.
Alto Belvedere
Zenith
Torre Catharina
La Bresse Vila da Serra
Quatro Estações
Mont Tremblant
Ficha dos condomínios
Ordenados pelo ano de entrega.
| Condomínio | Construtora | Entrega | Torres | Unidades publicadas |
|---|---|---|---|---|
| Le Grand Atlas | Construtora Líder | 2002 | 2 | 1 |
| Montana | Haja Empreendimentos | 2004 | 1 | 0 |
| Belle Vue | Lincoln Veloso | 2006 | 1 | 0 |
| Portal da Montanha | LG | 2007 | 3 | 2 |
| Le Mont Royal | Engefor Engenharia | 2008 | 1 | 0 |
| Alto da Serra | Lincoln Veloso | 2009 | 2 | 0 |
| Mont Blanc | Engefor | 2009 | 1 | 0 |
| Vale do Luar | M. Martins | 2009 | 2 | 0 |
| Villavicencio | Garcia | 2009 | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | MASB | 2010 | 2 | 0 |
| San Pietro | Conartes | 2010 | 1 | 0 |
| Vanguardia | Lincoln Veloso | 2010 | 1 | 0 |
| Villa Reale | Conartes | 2010 | 1 | 1 |
| Pucon | Altti | 2011 | 2 | 1 |
| Terraza | Lincoln Veloso | 2011 | 1 | 0 |
| Villadorata | Conartes | 2011 | 1 | 0 |
| Cennario | Masb | 2012 | 8 | 4 |
| Four Seasons | Patrimar e Somattos | 2012 | 3 | 2 |
| Gemini | Concreto | 2012 | 1 | 1 |
| Icon | Even | 2012 | 2 | 2 |
| Mon Île | Canopus | 2012 | 1 | 0 |
| Mont Tremblant | Agmar | 2012 | 1 | 1 |
| Premier Business Center | Dominus | 2012 | 2 | 0 |
| Spa Spazio Dellacqua | Even | 2012 | 3 | 0 |
| Alameda | Caparaó | 2013 | 3 | 3 |
| Helbor | Helbor | 2013 | 1 | 1 |
| Mirage | Lincoln Veloso | 2013 | 1 | 0 |
| Nouveau | Even | 2013 | 1 | 1 |
| Villaggio Monticiello | Even | 2013 | 3 | 0 |
| Wings | MASB | 2013 | 1 | 0 |
| Apoena | MASB | 2014 | 2 | 1 |
| Cinecitta | Even | 2014 | 2 | 0 |
| Metrópole | Even | 2014 | 4 | 3 |
| Olympus | Líder/Cyrela | 2014 | 9 | 3 |
| Saint Paul de Vence | Conartes | 2014 | 1 | 0 |
| Don Cielo | Conartes | 2015 | 1 | 1 |
| E-office | Even | 2015 | 1 | 0 |
| Green Garden | Conartes | 2015 | 2 | 2 |
| Perfil | MASB | 2015 | 1 | 1 |
| The Falls | Patrimar Engenharia | 2015 | 3 | 4 |
Linha do tempo das entregas na Vila da Serra
Le Grand Atlas (2002), Montana (2004), Belle Vue (2006), Portal da Montanha (2007), Le Mont Royal (2008), Alto da Serra (2009), Mont Blanc (2009), Vale do Luar (2009), Villavicencio (2009), Mirante da Serra (2010), San Pietro (2010), Vanguardia (2010), Villa Reale (2010), Pucon (2011), Terraza (2011), Villadorata (2011), Cennario (2012), Four Seasons (2012), Gemini (2012) e Icon (2012).
O maior em número de unidades é o Cennario, com 500.
Como ler a ficha de cada prédio
Torres, andares, elevadores e unidades por andar antecipam privacidade e custo mensal; a mediana por m² usa só unidades publicadas em outubro de 2026.
Quem conhece os prédios do bairro
Perguntas sobre os prédios do bairro
Quantos condomínios estão em obra na Vila da Serra?
6: Alto Belvedere, Skyline, Place Vendome, Zenith, Torre Catharina e Quatro Estações.
Prefere receber uma seleção pronta?
Diga faixa de preço, quartos e prazo; devolvemos até cinco opções compatíveis em um dia útil.
Atendimento por Marco Lima, CRECI-MG 24876. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h.
